| NUMERO | ARVO JA NIMI | KUVAUS | KOOSTUMUS | VUOSILUKU | LYÖNTIMÄÄRÄ | KUVA TUNNUS-JA ARVOPUOLI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 € | Elias Lönnrot ja kansanrunous | 27,4 g (925 Ag) 38,6mm | 2002 | 40 000 (BU) + 40 000 (proof) | ![]() |
| 2 | 10 € | Helsingin olympialaiset 50 vuotta | 27,4 g (925 Ag) 38,6mm | 2002 | 10 000 (BU) + 34 800 (proof) | ![]() |
| 3 | 10 € | Anders Chydenius | 27,4 g (925 Ag) 38,6mm | 2003 | 30 000 (BU) + 30 000 (proof) | ![]() |
| 4 | 10 € | C. G. E. Mannerheim | 27,4 g (925 Ag) 38,6mm | 2003 | 7 100 (BU) + 27 900 (proof) | ![]() |
| 5 | 10 € | Tove Jansson ja lastenkulttuuri | 27,4 g (925 Ag) 38,6mm | 2004 | 50 000 (BU) + 20 000 (proof) | ![]() |
| 6 | 10 € | J.L. Runeberg ja runous | 27,4 g (925 Ag) 38,6mm | 2004 | 6 500 (BU) + 23 500 (proof) | ![]() |
| 7 | 10 € | Tuntematon sotilas ja suomalainen elokuvataide | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2005 | 25 000 (BU) + 15 000 (proof) | ![]() |
| 8 | 10 € | 60 Rauhan vuotta | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2005 | 5 000 (BU) + 55 000 (proof) | ![]() |
| 9 | 10 € | Eduskuntauudistus 100 vuotta | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2006 | 10 000 (BU) + 20 000 (proof) | ![]() |
| 10 | 10 € | J.V. Snellman | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2006 | 7 000 (BU) + 48 000 (proof) | ![]() |
| 11 | 10 € | A.E. Nordenskiöld ja Koillisväylä | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2007 | 7 000 (BU) + 33 000 (proof) | ![]() |
| 12 | 10 € | Mikael Agricola ja suomen kieli | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2007 | 6 000 (BU) + 24 000 (proof) | ![]() |
| 13 | 10 € | Suomen lippu 90 vuotta | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2008 | 9 000 (BU) + 26 000 (proof) | ![]() |
| 14 | 10 € | Mika Waltari | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2008 | 5 000 (BU) + 15 000 (proof) | ![]() |
| 15 | 10 € | Fredrik Pacius 200 vuotta | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2009 | 7 000 (BU) + 28 000 (proof) | ![]() |
| 16 | 20 € | Rauha ja turvallisuus | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2009 | 3 500 (BU) + 11 500 (proof) | ![]() |
| 17 | 10 € | Valtioneuvosto 200 vuotta | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2010 | 5 000 (BU) + 15 000 (proof) | ![]() |
| 18 | 10 € | Eero Saarinen ja arkkitehtuuri | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2010 | 6 000 (BU) + 20 000 (proof) | ![]() |
| 19 | 10 € | Minna Canth ja tasa-arvo | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2010 | 6 000 (BU) + 14 000 (proof) | ![]() |
| 20 | 10 € | Konsta Jylhä ja kansanmusiikki | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2010 | 5 000 (BU) + 10 000 (proof) | ![]() |
| 21 | 20 € | Lapset ja luovuus | 33,6 g (925 Ag) 38,6mm | 2010 | 3 500 (BU) + 10 000 (proof) | ![]() |
| 22 | 10 € | Kaj Franck ja taideteollisuus | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2011 | 5 000 (BU) + 10 000 (proof) | ![]() |
| 23 | 10 € | Pehr Kalm ja eurooppalaiset tutkimusmatkailijat | 17 g (925 Ag) 33mm | 2011 | 6 000 (BU) + 14 000 (proof) | ![]() |
| 24 | 10 € | Hella Wuolijoki ja tasa-arvo | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2011 | 5 000 (BU) + 7 000 (proof) | ![]() |
| 25 | 10 € | Juhani Aho ja suomalainen kirjallisuus | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2011 | 8 000 (BU) + 7 000 (proof) | ![]() |
| 26 | 20 € | Itämeren suojelu | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2011 | 8 000 (BU) + 7 000 (proof) | ![]() |
| 27 | 10 € | Henrik Wigström ja eurooppalaiset taiteilijat | 17 g (925 Ag) 33mm | 2012 | 15 000 (BU) + 15 000 (proof) | ![]() |
| 28 | 20 € | Tasa-arvo ja suvaitsevaisuus | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2012 | 20 000 (BU) + 20 000 (proof) | ![]() |
| 29 | 10 € | Armi Ratia ja taideteollisuus | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2012 | 20 000 (BU) + 20 000 (proof) | ![]() |
| 30 | 10 € | Arvo Ylppö ja suomalainen lääketiede | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2012 | 20 000 (BU) + 20 000 (proof) | ![]() |
| 31 | 10 € | F. E. Sillanpää 1888-1964 | 17 g (925 Ag) 33mm | 2013 | 20 000 (proof) | ![]() |
| 32 | 10 € | Sophie Mannerheim | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2013 | 17 000 (proof) | ![]() |
| 33 | 20 € | Monikulttuurisuus | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2013 | 15 000 (proof) | ![]() |
| 34 | 10 € | Eero Järnefelt | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2013 | 17 000 (proof) | ![]() |
| 35 | 10 € | Tove Jansson | 10 g (500 Ag) 28,5mm | 2014 | 25 000 (proof) | ![]() |
| 36 | 20 € | Tove Jansson | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2014 | 5 000 (proof) joista 100 numeroitua | ![]() |
| 37 | 10 € | Lukutaito | 10 g (500 Ag) 28,5mm | 2014 | 10 000 (proof) | ![]() |
| 38 | 20 € | Lukutaito | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2014 | 5 000 (proof) | ![]() |
| 39 | 10 € | Ilmari Tapiovaara | 10 g (500 Ag) 28,5mm | 2014 | 10 000 (proof) | ![]() |
| 40 | 20 € | Ilmari Tapiovaara | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2014 | 5 000 (proof) | ![]() |
| 41 | 10 € | Emil Wikström | 10 g (500 Ag) 28,5mm | 2014 | 10 000 (proof) | ![]() |
| 42 | 20 € | Emil Wikström | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2014 | 5 000 (proof) | ![]() |
| 43 | 10 € | Jean Sibelius | 10 g (500 Ag) 28,5mm | 2015 | 10 000 (proof) joista 50 numeroitua | ![]() |
| 44 | 10 € | 70 rauhan vuotta Euroopassa | 17 g (925 Ag) 33mm | 2015 | 10 000 (proof) joista 70 numeroitua | ![]() |
| 45 | 10 € | Suomalainen sisu | 10 g (500 Ag) 28,5mm | 2015 | 25 000 (proof) joista 100 numeroitua | ![]() |
| 46 | 20 € | Suomalainen sisu | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2015 | 5 000 (proof) joista 50 numeroitua | ![]() |
| 47 | 10 € | Akseli Gallen-Kallela | 10 g (500 Ag) 28,5mm | 2015 | 10 000 (proof) joista 100 numeroitua | ![]() |
| 48 | 20 € | Akseli Gallen-Kallela | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2015 | 10 000 (proof) joista 50 numeroitua | ![]() |
| 49 | 10 € | Tapio Wirkkala | 10 g (500 Ag) 28,5mm | 2015 | 10 000 (proof) joista 100 numeroitua | ![]() |
| 50 | 20 € | Tapio Wirkkala | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2015 | 10 000 (proof) joista 100 numeroitua | ![]() |
| 51 | 10 € | Alvar Aalto | 17 g (925 Ag) 33mm | 2016 | 10 000 (proof) | ![]() |
| 52 | 10 € | Karl Fazer ja suomalaisuus | 10 g (500 Ag) 28,5mm | 2016 | 10 000 (proof) joista 100 numeroitua | ![]() |
| 53 | 20 € | Karl Fazer ja suomalaisuus | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2016 | 5 000 (proof) | ![]() |
| 54 | 10 € | Uno Cygnaeus ja kansanopetus | 10 g (500 Ag) 28,5mm | 2016 | 10 000 (proof) joista 100 numeroitua | ![]() |
| 55 | 20 € | Uno Cygnaeus ja kansanopetus | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2016 | 5 000 (proof) joista 150 numeroitua | ![]() |
| 56 | 10 € | Suomalainen työ | 10 g (500 Ag) 28,5mm | 2016 | 10 000 (proof) | ![]() |
| 57 | 20 € | Suomalainen työ | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2016 | 5 000 (proof) | ![]() |
| 58 | 10 € | Itsenäinen Suomi 100 vuotta | 10 g (500 Ag) 28,5mm | 2017 | 10 000 (proof) joista 100 numeroitua | ![]() |
| 59 | 20 € | Itsenäinen Suomi 100 vuotta | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2017 | 2017 (proof) | ![]() |
| 60 | 10 € | Kultakausi | 17 g (925 Ag) 33mm | 2017 | 10 000 (proof) joista 100 numeroitua | ![]() |
| 61 | 10 € | Äidit | 10 g (500 Ag) 28,5mm | 2017 | 10 000 (proof) joista 100 numeroitua | ![]() |
| 62 | 20 € | Äidit | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2017 | 5 000 (proof) joista 100 numeroitua | ![]() |
| 63 | 10 € | Suomalainen tango | 10 g (500 Ag) 28,5mm | 2017 | 10 000 (proof) | ![]() |
| 64 | 20 € | Suomalainen tango | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2017 | 5 000 (proof) joista 100 numeroitua | ![]() |
| 65 | 10 € | Suomalainen luonto | 10 g (500 Ag) 28,5mm | 2017 | 10 000 (proof) | ![]() |
| 66 | 20 € | Suomalainen luonto | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2017 | 5 000 (proof) | ![]() |
| 67 | 10 € | Topelius 200 vuotta | 10 g (500 Ag) 28,5mm | 2018 | 8 000 (proof) | ![]() |
| 68 | 20 € | Topelius 200 vuotta | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2018 | 4 000 (proof) joista 100 numeroitua | ![]() |
| 69 | 10 € | Saamelaiskulttuuri | 10 g (500 Ag) 28,5mm | 2018 | 8 000 (proof) | ![]() |
| 70 | 20 € | Saamelaiskulttuuri | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2018 | 4 000 (proof) joista 100 numeroitua | ![]() |
| 71 | 10 € | Barokki ja rokokoo | 17 g (925 Ag) 33mm | 2018 | 8 000 (proof) | ![]() |
| 72 | 10 € | Suomalainen saunakulttuuri | 10 g (500 Ag) 28,5mm | 2018 | 8 000 (proof) | ![]() |
| 73 | 20 € | Suomalainen saunakulttuuri | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2018 | 4 000 (proof) | ![]() |
| 74 | 20 € | Mannerheimin Lastensuojeluliitto 100 vuotta | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2020 | 2000 (proof) | ![]() |
| 75 | 20 € | Väinö Linna 100 vuotta | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2020 | 1920 (proof) joista 100 numeroitua | ![]() |
| 76 | 20 € | Oppivelvollisuuslaki 100 vuotta | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2021 | 1643 (proof) joista 100 numeroitua | ![]() |
| 77 | 20 € | Ahvenanmaan itsehallinto täyttää 100 vuotta | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2021 | 1500 (proof) joista 100 numeroitua | ![]() |
| 78 | 20 € | Ilmastotutkimus Suomessa | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2022 | 1500 (proof) joista 100 numeroitua | ![]() |
| 79 | 20 € | Sosiaali- ja terveyspalvelut kansalaisten hyvinvoinnin turvaajina | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2023 | 1400 (proof) | ![]() |
| 80 | 20 € | Suomen museot - Museoliitto 100 vuotta | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2023 | 1400 (proof) | ![]() |
| 81 | 20 € | Gesellius, Lindgren, Saarinen – Suomalainen arkkitehtuuri | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2024 | 1400 (proof) | ![]() |
| 82 | 20 € | Kirsi Kunnas 100 vuotta – Lastenkirjallisuus Suomessa | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2024 | 1400 (proof) | ![]() |
| 83 | 20 € | Erik Allardt 100 vuotta - Yhteiskuntatieteet Suomessa | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2025 | 1000 (proof) | ![]() |
| 84 | 20€ | Suomi–Ruotsi-maaottelu 100 vuotta | 25,5 g (925 Ag) 38,6mm | 2025 | 1000 (proof) | ![]() |




















































































