| NUMERO | ARVO JA NIMI | KUVAUS | KOOSTUMUS | VUOSILUKU | LYÖNTIMÄÄRÄ | KUVATUNNUS - JA ARVOPUOLI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 € | Jääkiekon MM-kisat | 20,2 g CuNi25 / CuAl5Zn5Sn1 35 mm | 2003 | 150 000 | ![]() |
| 2 | 5 € | Yleisurheilun MM-kilpailut | 19,8 g CuNi25 35 mm | 2005 | 170 000 + 5 000 Prf | ![]() |
| 3 | 5 € | Suomen EU-puheenjohtajuus | 9,81 g 750 Cu, 250 Ni 27,25 mm | 2006 | 100 000 | ![]() |
| 4 | 5 € | Ahvenanmaan demilitarisointi 150 vuotta | 18,7 g 890 Cu, 50 Al, 50 Zn, 10 Sn 35 mm | 2006 | 55 000 | ![]() |
| 5 | 5 € | Itsenäisyys 90 vuotta | 19, g 890 Cu, 50 Al, 50 Zn, 10 Sn 35 mm | 2007 | 130 000 + 20 000 Prf | ![]() |
| 6 | 5 € | Suomalainen tiede ja tutkimus | 19,6 g CuAl5Zn5Sn1/CuNi25 35 mm | 2008 | 25 000 + 20 000 Prf | ![]() |
| 7 | 5 € | Maakuntien elinkeinot - Varsinais-Suomi | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2010 | 90 000 + 30 000 Prf | ![]() |
| 8 | 5 € | Maakuntien elinkeinot - Satakunta | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2010 | 90 000 + 30 000 Prf | ![]() |
| 9 | 5 € | Maakuntien elinkeinot - Häme | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2011 | 90 000 + 30 000 Prf | ![]() |
| 10 | 5 € | Maakuntien elinkeinot - Savo | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2011 | 90 000 + 30 000 Prf | ![]() |
| 11 | 5 € | Maakuntien elinkeinot - Uusimaa | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2011 | 90 000 + 30 000 Prf | ![]() |
| 12 | 5 € | Maakuntien elinkeinot - Karjala | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2011 | 90 000 + 30 000 Prf | ![]() |
| 13 | 5 € | Maakuntien elinkeinot - Pohjanmaa | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2011 | 90 000 + 30 000 Prf | ![]() |
| 14 | 5 € | Maakuntien elinkeinot - Lappi | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2011 | 90 000 + 30 000 Prf | ![]() |
| 15 | 5 € | Maakuntien elinkeinot - Ahvenanmaa | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2011 | 90 000 + 30 000 Prf | ![]() |
| 16 | 5 € | Helsinki designpääkaupunki | 9 g 890Cu, 50Al, 50Zn, 10Sn 27,25 mm | 2012 | 100 000 | ![]() |
| 17 | 5 € | Jääkiekon maailmanmestaruuskisat | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2012 | 180 000 + 20 000 Prf | ![]() |
| 18 | 5 € | Maakuntien rakennukset: Uusimaa | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2012 | 55 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 19 | 5 € | Maakuntien rakennukset: Lappi | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2012 | 55 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 20 | 5 € | Maakuntien rakennukset: Ahvenanmaa | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2013 | 55 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 21 | 5 € | Maakuntien rakennukset: Satakunta | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2013 | 55 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 22 | 5 € | Maakuntien rakennukset: Varsinais-Suomi | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2013 | 55 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 23 | 5 € | Maakuntien rakennukset: Savo | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2013 | 55 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 24 | 5 € | Maakuntien rakennukset: Karjala | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2013 | 55 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 25 | 5 € | Maakuntien rakennukset: Häme | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2013 | 55 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 26 | 5 € | Maakuntien rakennukset: Pohjanmaa | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2013 | 55 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 27 | 5 € | Pohjolan luonto - eläimistö | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2012 | 50 000 + 7 000 Prf | ![]() |
| 28 | 5 € | Pohjolan luonto - talvi | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2012 | 50 000 + 7 000 Prf | ![]() |
| 29 | 5 € | Pohjolan luonto - kasvisto | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2012 | 50 000 + 7 000 Prf | ![]() |
| 30 | 5 € | Pohjolan luonto - kesä | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2013 | 50 000 + 7 000 Prf | ![]() |
| 31 | 5 € | Pohjolan luonto - erämaa | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2014 | 50 000 + 7 000 Prf | ![]() |
| 32 | 5 € | Pohjolan luonto - vedet | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2014 | 50 000 + 7 000 Prf | ![]() |
| 33 | 5 € | Maakuntien eläimet - Savo | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2014 | 35 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 34 | 5 € | Maakuntien eläimet - Karjala | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2014 | 35 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 35 | 5 € | Maakuntien eläimet - Ahvenanmaa | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2014 | 35 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 36 | 5 € | Maakuntien eläimet - Varsinais-Suomi | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2014 | 35 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 37 | 5 € | Maakuntien eläimet - Satakunta | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2015 | 35 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 38 | 5 € | Maakuntien eläimet - Lappi | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2015 | 35 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 39 | 5 € | Maakuntien eläimet - Uusimaa | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2015 | 35 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 40 | 5 € | Maakuntien eläimet - Pohjanmaa | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2015 | 35 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 41 | 5 € | Maakuntien eläimet - Häme | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2015 | 35 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 42 | 5 € | Urheilurahat - Voimistelu | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2015 | 50 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 43 | 5 € | Urheilurahat - Koripallo | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2015 | 50 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 44 | 5 € | Urheilurahat - Taitoluistelu | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2015 | 50 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 45 | 5 € | Urheilurahat - Lentopallo | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2015 | 50 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 46 | 5 € | Urheilurahat - Jääkiekko | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2016 | 50 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 47 | 5 € | Urheilurahat - Hiihto | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2016 | 50 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 48 | 5 € | Urheilurahat - Mäkihyppy | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2016 | 50 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 49 | 5 € | Urheilurahat - Jalkapallo | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2016 | 50 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 50 | 5 € | Urheilurahat - Yleisurheilu | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2016 | 50 000 + 10 000 Prf | ![]() |
| 51 | 5 € | Suomen Presidentit - L. K. Relander | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2016 | 30 000 + 6 000 Prf | ![]() |
| 52 | 5 € | Suomen Presidentit - P. E. Svinhufvud | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2016 | 30 000 + 6 000 Prf | ![]() |
| 53 | 5 € | Suomen Presidentit - Kyösti Kallio | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2016 | 30 000 + 6 000 Prf | ![]() |
| 54 | 5 € | Suomen Presidentit - Risto Ryti | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2017 | 30 000 + 6 000 Prf | ![]() |
| 55 | 5 € | Suomen presidentit - C. G. E. Mannerheim | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2017 | 30 000 + 6 000 Prf | ![]() |
| 56 | 5 € | Suomen presidentit - J. K. Paasikivi | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2017 | 30 000 + 6 000 Prf | ![]() |
| 57 | 5 € | Suomen presidentit - U. K. Kekkonen | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2017 | 30 000 + 6 000 Prf | ![]() |
| 58 | 5 € | Suomen presidentit - Mauno Koivisto | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2018 | 30 000 + 6 000 Prf | ![]() |
| 59 | 5 € | Suomen kansallismaisemat - Koli | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2018 | 15 000 + 3 000 Prf | ![]() |
| 60 | 5 € | Suomen kansallismaisemat - Merellinen Helsinki | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2018 | 15 000 + 3 000 Prf | ![]() |
| 61 | 5 € | Suomen kansallismaisemat - Punkaharju | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2018 | 15 000 + 3 000 Prf | ![]() |
| 62 | 5 € | Suomen kansallismaisemat - Pallastunturit | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2018 | 15 000 + 3 000 Prf | ![]() |
| 63 | 5 € | Suomen kansallismaisemat - Saaristomeri | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2018 | 15 000 + 3 000 Prf | ![]() |
| 64 | 5 € | Suomen kansallismaisemat - Tammerkoski | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2018 | 15 000 + 3 000 Prf | ![]() |
| 65 | 5 € | Suomen kansallismaisemat - Oulankajoen luonnon- ja kulttuurimaisemat | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2018 | 15 000 + 3 000 Prf | ![]() |
| 66 | 5 € | Suomen kansallismaisemat - Porvoonjokilaakso ja Vanha Porvoo | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2018 | 15 000 + 3 000 Prf | ![]() |
| 67 | 5 € | Suomen kansallismaisemat - Olavinlinna ja Pihlajavesi | 9,8 g 750Cu, 250Ni / 920Cu, 60Al, 20Ni 27,25 mm | 2018 | 15 000 + 3 000 Prf | ![]() |
| 68 | 5 € | Jääkiekon MM-kisat | 8 g Cu90Sn10, keskusta Ni25Fe75 26,50 mm | 2022 | 30 000, josta 3000 numeroitu | ![]() |
| 69 | 5 € | Suomen presidentit - Martti Ahtisaari | 8 g Cu90Sn10, keskusta Ni25Fe75 26,50 mm | 2024 | 5000, josta 3000 numeroitu | ![]() |





































































